- 30.04.2012
- Envoyé par : mek
- Catégorie : Informations régulières pour 2011
Pas de commentaire
| Selon les résultats de la période de référence | Selon les résultats de la période précédant la période de reporting | |||
|---|---|---|---|---|
| par actions ordinaires | par actions privilégiées | par actions ordinaires | par actions privilégiées | |
| Montant des dividendes accumulés, hryvnias. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accumulation de dividendes par action, UAH. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Le montant des dividendes versés, hryvnias. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date d’établissement de la liste des personnes habilitées à recevoir des dividendes | 01.01.1900 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | 01.01.1900 |
| Date de paiement des dividendes | 01.01.1900 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | 01.01.1900 |
| La description | Les dividendes basés sur les résultats des activités de la Société en 2010 n’ont pas été comptabilisés ni versés. La décision de verser des dividendes sur la base des résultats de 2011 sera prise lors de l’assemblée générale des actionnaires de la société, qui approuvera les résultats de l’activité financière et économique de l’année sous revue. | |||

