- 30.04.2012
- Publicado por: mek
- Categoría: Información periódica para 2011
No hay comentarios
| De acuerdo con los resultados del período que se informa | Según los resultados del ejercicio anterior al ejercicio sobre el que se informa | |||
|---|---|---|---|---|
| por acciones ordinarias | por acciones preferidas | por acciones ordinarias | por acciones preferidas | |
| Cantidad de dividendos acumulados, hryvnias. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acumulación de dividendos por acción, UAH. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La cantidad de dividendos pagados, hryvnias. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha de elaboración de la lista de personas con derecho a recibir dividendos | 01.01.1900 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | 01.01.1900 |
| Fecha de pago de dividendos | 01.01.1900 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | 01.01.1900 |
| Descripción | No se devengaron ni pagaron dividendos basados en los resultados de las actividades de la Compañía en 2010. La decisión de pagar dividendos con base en los resultados de 2011 se tomará en la junta general de accionistas de la compañía, que aprobará los resultados de la actividad económica y financiera del año que se informa | |||

