- 30.04.2012
- Envoyé par : mek
- Catégorie : Informations régulières pour 2011
Pas de commentaire
| 1. Informations de base sur l’émetteur : | ||
|---|---|---|
| a) données d’identification, localisation de l’émetteur | X | |
| b) des informations sur l’enregistrement d’État de l’émetteur | X | |
| c) banques au service de l’émetteur | X | |
| d) principaux types d’activités | X | |
| e) informations sur les licences (permis) reçues pour certains types d’activités | X | |
| e) des informations sur l’affiliation de l’émetteur à toute association d’entreprises | X | |
| e) des informations sur l’agence de notation | X | |
| g) informations sur les organes de direction de l’émetteur | – | |
| 2. Informations sur les fondateurs et/ou associés de l’émetteur et sur le nombre et la valeur des actions (taille des actions, parts) | X | |
| 3. Informations sur le nombre d’employés et leurs salaires | X | |
| 4. Informations sur les responsables de l’émetteur : | ||
| a) des informations sur la formation et l’expérience professionnelle des responsables de l’émetteur | X | |
| b) des informations sur la propriété des actions de l’émetteur par les dirigeants de l’émetteur | X | |
| 5. Informations sur les personnes détenant 10 % ou plus des actions de l’émetteur | X | |
| 6. Information sur les assemblées générales des actionnaires | X | |
| 7. Informations sur les dividendes | X | |
| 8. Informations sur les personnes morales dont les services sont utilisés par l’émetteur | X | |
| 9. Informations sur les titres de l’émetteur : | ||
| a) informations sur les émissions d’actions de l’émetteur | X | |
| b) informations sur les obligations de l’émetteur | X | |
| c) informations sur les autres valeurs mobilières émises par l’émetteur | X | |
| d) informations sur les titres dérivés | X | |
| e) informations sur le rachat d’actions propres au cours de la période de reporting | X | |
| e) informations sur les certificats de valeurs mobilières émis | X | |
| 10. Description de l’activité | X | |
| 11. Informations sur la situation patrimoniale et l’activité économique et financière de l’émetteur : | ||
| a) informations sur les immobilisations de l’émetteur (en valeur résiduelle) | X | |
| b) des informations sur la valeur de l’actif net de l’émetteur | X | |
| c) des informations sur les obligations de l’émetteur | X | |
| d) des informations sur les volumes de production et de vente des principaux types de produits | – | |
| e) des informations sur le coût des produits vendus | – | |
| 12. Informations sur les garanties des tiers pour chaque émission de titres de créance | – | |
| 13. Informations sur les informations spéciales et informations sur les sûretés hypothécaires survenues au cours de la période de référence | – | |
| 14. Informations sur l’état de la gouvernance d’entreprise | X | |
| 15. Informations sur les émissions de lettres de gage | – | |
| 16. Informations sur la composition, la structure et le montant de la couverture hypothécaire : | ||
| a) des informations sur la taille de la couverture hypothécaire et sa relation avec la taille (montant) des obligations au titre des obligations hypothécaires avec cette couverture hypothécaire | – | |
| b) des informations sur le rapport entre le montant de la couverture hypothécaire et la taille (montant) des obligations au titre des obligations hypothécaires avec cette couverture hypothécaire pour chaque date après les modifications des actifs hypothécaires dans le cadre de la couverture hypothécaire survenues au cours de la période de déclaration | – | |
| c) des informations sur le remplacement des actifs hypothécaires dans la couverture hypothécaire ou l’inclusion de nouveaux actifs hypothécaires dans la couverture hypothécaire | – | |
| d) des informations sur la structure de la couverture hypothécaire des obligations hypothécaires par types d’actifs hypothécaires et autres actifs à la fin de la période de déclaration | – | |
| e) des informations sur les motifs pour lesquels l’émetteur d’obligations hypothécaires a des droits sur les actifs hypothécaires qui composent la couverture hypothécaire à la fin de l’année de déclaration | – | |
| 17. Informations sur l’existence d’échéances passées du débiteur pour le paiement de paiements réguliers en vertu de contrats de crédit (contrats de prêt), droits de créance en vertu desquels sont garantis par des hypothèques, qui sont inclus dans la couverture hypothécaire | – | |
| 18. Informations sur les émissions de certificats hypothécaires | – | |
| 19. Informations concernant le registre des actifs hypothécaires | – | |
| 20. Informations de base sur FON | – | |
| 21. Informations sur la délivrance des certificats FON | – | |
| 22. Informations sur les titulaires de certificats FON | – | |
| 23. Calcul de la valeur des actifs nets du FON | – | |
| 24. Règles FON | – | |
| 25. États financiers annuels | X | |
| 26. Une copie des procès-verbaux des assemblées générales de l’émetteur tenues pendant la période de déclaration (pour les sociétés anonymes) (jointe au formulaire papier lors de la transmission des informations à la Commission) | X | |
| 27. Opinion du vérificateur | X | |
| 28. États financiers annuels préparés conformément aux Normes internationales d’information financière | – | |
| 29. Rapport sur l’état de l’objet immobilier (dans le cas de l’émission d’obligations ciblées d’entreprises, dont le respect des obligations est effectué en transférant l’objet (une partie de l’objet) de la construction résidentielle) («1 ” – oui, “2” – non ) | – | |
| 30. Remarques | Il n’y avait pas d’informations spéciales pour la période de référence, il n’y a donc pas de données dans la section d’information sur les informations spéciales. Il n’y a aucune information sur l’affiliation de l’émetteur à une association professionnelle, du fait que la société n’appartient à aucune association professionnelle. Il n’y a aucune information sur l’agence de notation, en raison du fait que l’entreprise n’a pas de participation de l’État dans le fonds statutaire, n’a pas d’importance stratégique pour l’économie et la sécurité de l’État et n’occupe pas de monopole (dominant) position. Il n’y a aucune information sur les obligations de l’émetteur, du fait que la société n’a pas émis d’obligations. Il n’y a pas d’informations sur les autres titres de l’émetteur, du fait que la société n’a pas émis d’autres titres. Il n’y a pas d’information sur le rachat d’actions propres au cours de la période sous revue, en raison du fait que que la société n’a pas racheté ses propres actions au cours de la période de référence. Il n’y a pas d’information sur les garanties de tiers pour chaque émission de titres de créance, du fait que la société n’a pas émis de titres de créance. Il n’y a pas d’informations sur les émissions d’obligations hypothécaires, car la société n’a pas émis d’obligations hypothécaires. Il n’y a pas d’informations sur la composition, la structure et la taille de la couverture hypothécaire, car la société n’a pas émis d’obligations hypothécaires. Il n’y a pas d’informations sur la délivrance de certificats hypothécaires, en raison du fait que la société n’a pas délivré de certificats hypothécaires. Il n’y a pas d’informations sur le registre des actifs circulants, du fait que la société n’a délivré aucun certificat en cours. Il manque des informations de base sur l’arrière-plan, car que la société n’est pas un émetteur de certificats FON. Il n’y a pas d’informations sur la délivrance de certificats FON, car la société n’a pas délivré de certificats FON. Il n’y a pas d’informations sur les personnes détenant des certificats FON, car la société n’a pas délivré de certificats FON. Il n’y a pas de calcul de la valeur des actifs nets du Fonds, du fait que la société n’a pas émis de certificats du Fonds. Il n’y a pas de règles FON car la société n’est pas un émetteur de certificats FON. Il n’y a pas de rapport financier annuel préparé conformément aux Normes internationales d’information financière, en raison du fait que la société ne prépare pas de rapports financiers conformément aux Normes internationales d’information financière. Rapport sur l’état de l’objet immobilier (en cas d’émission d’obligations ciblées, | |

