- 30.04.2012
- Publicado por: mek
- Categoría: Información periódica para 2011
No hay comentarios
| 1. Información básica sobre el emisor: | ||
|---|---|---|
| a) datos de identificación, ubicación del emisor | X | |
| b) información sobre el registro estatal del emisor | X | |
| c) bancos que atienden al emisor | X | |
| d) principales tipos de actividades | X | |
| e) información sobre licencias (permisos) recibidos para ciertos tipos de actividades | X | |
| e) información sobre la afiliación del emisor a cualquier asociación de empresas | X | |
| e) información sobre la agencia de calificación | X | |
| g) información sobre los órganos de administración del emisor | – | |
| 2. Información sobre los fundadores y/o miembros del emisor y el número y valor de las acciones (tamaño de las acciones, unidades) | X | |
| 3. Información sobre el número de empleados y sus salarios | X | |
| 4. Información sobre los funcionarios del emisor: | ||
| a) información sobre la educación y experiencia laboral de los funcionarios del emisor | X | |
| b) información sobre la titularidad de las acciones del emisor por parte de los funcionarios del emisor | X | |
| 5. Información sobre las personas que poseen el 10 por ciento o más de las acciones del emisor | X | |
| 6. Información sobre juntas generales de accionistas | X | |
| 7. Información sobre dividendos | X | |
| 8. Información sobre las personas jurídicas cuyos servicios utiliza el emisor | X | |
| 9. Información sobre los valores del emisor: | ||
| a) información sobre emisiones de acciones del emisor | X | |
| b) información sobre los bonos del emisor | X | |
| c) información sobre otros valores emitidos por el emisor | X | |
| d) información sobre valores derivados | X | |
| e) información sobre la recompra de acciones propias durante el periodo sobre el que se informa | X | |
| e) información sobre títulos valores emitidos | X | |
| 10. Descripción del negocio | X | |
| 11. Información sobre el estado patrimonial y la actividad financiera y económica del emisor: | ||
| a) información sobre los activos fijos del emisor (a valor residual) | X | |
| b) información sobre el valor de los activos netos del emisor | X | |
| c) información sobre las obligaciones del emisor | X | |
| d) información sobre los volúmenes de producción y venta de los principales tipos de productos | – | |
| e) información sobre el costo de los productos vendidos | – | |
| 12. Información sobre garantías de terceros para cada emisión de valores representativos de deuda | – | |
| 13. Información sobre información especial e información sobre garantías hipotecarias surgidas durante el periodo sobre el que se informa | – | |
| 14. Información sobre el estado del gobierno corporativo | X | |
| 15. Información sobre emisiones de cédulas hipotecarias | – | |
| 16. Información sobre la composición, estructura y tamaño de la cobertura hipotecaria: | ||
| a) información sobre el tamaño de la cobertura hipotecaria y su relación con el tamaño (monto) de las obligaciones bajo los bonos hipotecarios con esta cobertura hipotecaria | – | |
| b) información sobre la relación entre el monto de la cobertura hipotecaria y el tamaño (monto) de las obligaciones bajo los bonos hipotecarios con esta cobertura hipotecaria para cada fecha después de los cambios en los activos hipotecarios como parte de la cobertura hipotecaria que ocurrieron durante el período del informe | – | |
| c) información sobre la sustitución de activos hipotecarios en la cobertura hipotecaria o la inclusión de nuevos activos hipotecarios en la cobertura hipotecaria | – | |
| d) información sobre la estructura de la cobertura hipotecaria de las cédulas hipotecarias por tipos de activos hipotecarios y otros activos al cierre del periodo sobre el que se informa | – | |
| e) información sobre las causales para que el emisor de las cédulas hipotecarias tenga derecho a hipotecar los bienes que integran la cobertura hipotecaria al cierre del ejercicio sobre el que se informa | – | |
| 17. Información sobre la existencia de morosidad del deudor en el pago de cuotas periódicas en virtud de contratos de crédito (contratos de préstamo), derechos de reclamación en virtud de los cuales están garantizados con hipotecas, que se incluyen en la cobertura hipotecaria | – | |
| 18. Información sobre emisiones de cédulas hipotecarias | – | |
| 19. Información sobre el registro de bienes hipotecarios | – | |
| 20. Información básica sobre FON | – | |
| 21. Información sobre emisión de certificados FON | – | |
| 22. Información sobre personas titulares de certificados FON | – | |
| 23. Cálculo del valor del patrimonio neto del FON | – | |
| 24. Reglas FON | – | |
| 25. Estados financieros anuales | X | |
| 26. Una copia de las actas de las asambleas generales del emisor celebradas durante el período del informe (para sociedades anónimas) (se adjunta al formulario en papel al enviar información a la Comisión) | X | |
| 27. Opinión del auditor | X | |
| 28. Estados financieros anuales preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera | – | |
| 29. Informe sobre la condición del objeto inmobiliario (en el caso de la emisión de bonos específicos de empresas, el cumplimiento de las obligaciones bajo las cuales se lleva a cabo mediante la transferencia del objeto (parte del objeto) de construcción residencial) («1 ” – sí, “2” – no) | – | |
| 30. Notas | No hubo información especial para el período del informe, por lo tanto, no hay datos en la sección de información sobre información especial. No existe información sobre la afiliación del emisor a alguna asociación empresarial, debido a que la empresa no pertenece a ninguna asociación empresarial. No hay información sobre la calificadora, debido a que la empresa no tiene una participación estatal en el fondo estatutario, no tiene importancia estratégica para la economía y la seguridad del estado y no ocupa un monopolio (dominante) posición. No hay información sobre los bonos del emisor, debido a que la empresa no emitió bonos. No hay información sobre otros valores del emisor, debido a que la empresa no emitió otros valores. No se cuenta con información sobre la recompra de acciones propias durante el periodo que se informa, debido a que que la empresa no recompró sus propias acciones durante el período del informe. No se cuenta con información sobre garantías de terceros para cada emisión de títulos de deuda, debido a que la empresa no emitió títulos de deuda. No se cuenta con información sobre emisiones de cédulas hipotecarias, debido a que la sociedad no emitió cédulas hipotecarias. No se cuenta con información sobre la composición, estructura y tamaño de la cobertura hipotecaria, debido a que la empresa no emitió bonos hipotecarios. No existe información sobre la emisión de cédulas hipotecarias, debido a que la empresa no emitió cédulas hipotecarias. No existe información sobre el registro de activo circulante, debido a que la empresa no emitió ningún certificado vigente. Falta información básica sobre el fondo, debido al hecho de que que la empresa no es emisora de certificados FON. No existe información sobre la emisión de certificados FON, debido a que la empresa no emitió certificados FON. No se tiene información sobre las personas titulares de certificados FON, debido a que la empresa no emitió certificados FON. No existe cálculo del valor de los activos netos del Fondo, debido a que la sociedad no emitió certificados del Fondo. No existen reglas FON debido a que la empresa no es emisora de certificados FON. No existe un informe financiero anual elaborado de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera, debido a que la empresa no elabora informes financieros de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera. Informe sobre el estado del objeto inmobiliario (en el caso de emisión de bonos dirigidos, | |

