- 30.04.2014
- Envoyé par : mek
- Catégorie : Informations régulières pour 2013
Pas de commentaire
| Types d’obligations | Date de l’événement | Encours de la dette (en milliers d’UAH) | Intérêts pour l’utilisation des fonds (pourcentage annuel) | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|
| prêts bancaires | X | 0 | X | X |
| y compris: | ||||
| j/n | 01.01.1900 | 0 | 0 | 01.01.1900 |
| Responsabilité pour les titres | X | 0 | X | X |
| y compris: | ||||
| par obligations (pour chaque émission) : | X | 0 | X | X |
| j/n | 01.01.1900 | 0 | 0 | 01.01.1900 |
| pour les titres hypothécaires (pour chaque émission propre) : | X | 0 | X | X |
| j/n | 01.01.1900 | 0 | 0 | 01.01.1900 |
| par certificats FON (pour chaque émission propre) : | X | 0 | X | X |
| j/n | 01.01.1900 | 0 | 0 | 01.01.1900 |
| par factures (total) | X | 0 | X | X |
| pour les autres titres (y compris les titres dérivés) (pour chaque type) : | X | 0 | X | X |
| j/n | 01.01.1900 | 0 | 0 | 01.01.1900 |
| par des investissements financiers en droits sociaux (pour chaque type) : | X | 0 | X | X |
| j/n | 01.01.1900 | 0 | X | 01.01.1900 |
| Obligations fiscales | X | 0,7 | X | X |
| Aide financière sur une base inversée | X | 0 | X | X |
| Autres obligations | X | 221 | X | X |
| Responsabilités totales | X | 221 | X | X |
| La description: | j/n | |||

