- 09.05.2013
- Envoyé par : mek
- Catégorie : Informations régulières
Pas de commentaire
| Combien d’assemblées générales ont été tenues au cours des trois dernières années ? |
|---|
| N° z/p | An | Nombre de frais, total | Y compris ceux d’urgence |
|---|---|---|---|
| 1 | 2010 | 1 | 1 |
| 2 | 2011 | 1 | 1 |
| 3 | 2012 | 0 | 0 |
| Quel organe a procédé à l’inscription des actionnaires pour participer à l’assemblée générale des actionnaires la dernière fois ? |
|---|
| Alors | Non | |
|---|---|---|
| Commission d’inscription | X | |
| Actionnaires | X | |
| Enregistreur | X | |
| Dépositaire | X | |
| Autre (notez): d/n | Non | |
| Quel organe a supervisé l’inscription des actionnaires ou de leurs représentants pour participer à la dernière assemblée générale (s’il y a eu supervision) ? |
|---|
| Alors | Non | |
|---|---|---|
| Commission d’État sur les valeurs mobilières et le marché boursier | X | |
| Actionnaires qui détiennent collectivement plus de 10 % | X |
| Comment s’est passé le vote sur l’ordre du jour lors de la dernière assemblée générale ? |
|---|
| Alors | Non | |
|---|---|---|
| Lever des cartes | X | |
| Au scrutin (scrutin secret) | X | |
| En levant les mains | X | |
| Autre (notez): d/n | Non | |
| Quelles ont été les principales raisons de la convocation de la dernière réunion extraordinaire au cours de la période de référence ? |
|---|
| Alors | Non | |
|---|---|---|
| Réorganisation | X | |
| Modifications de la charte de l’entreprise | X | |
| Prendre la décision de changer de type d’entreprise | X | |
| Prendre la décision d’augmenter le capital social de la société | X | |
| Adoption d’une décision de réduction du capital social de la société | X | |
| Élection du président et des membres du conseil de surveillance, décision de cessation de leurs pouvoirs | X | |
| Élection du président et des membres de la commission d’audit (commissaire aux comptes), adoption d’une décision de cessation anticipée de leurs pouvoirs | X | |
| Autre (notez): d/n | Non | |
| Les assemblées générales des actionnaires ont-elles été tenues sous forme de vote par correspondance au cours de l’année de référence ? | Non | |
|---|---|---|
ORGANES DE DIRECTION
| Quelle est la composition du conseil de surveillance (le cas échéant) ? |
|---|
| (personnes) | ||
|---|---|---|
| 1 | Le nombre de membres du conseil de surveillance | 0 |
| 2 | Le nombre de représentants des actionnaires travaillant dans l’entreprise | 0 |
| 3 | Nombre de représentants de l’État | 0 |
| 4 | Le nombre de représentants d’actionnaires détenant plus de 10 % des actions | 0 |
| 5 | Le nombre de représentants d’actionnaires détenant moins de 10 % des actions | 0 |
| 6 | Nombre de représentants d’actionnaires – personnes morales | 0 |
| Combien de fois par an le conseil de surveillance s’est-il réuni en moyenne au cours des trois dernières années ? | 0 | |
|---|---|---|
| Quels sont exactement les comités créés dans le cadre du conseil de surveillance (le cas échéant) ? |
|---|
| Alors | Non | |
|---|---|---|
| Planification stratégique | X | |
| Auditif | X | |
| En matière de nominations et de récompenses | X | |
| Investissement | X | |
| Autres (notez) | Le Conseil de Surveillance n’a pas été élu dans la Société | |
| Autres (notez) | j/n | |
| Est-ce qu’un poste ou un service spécifique chargé de travailler avec les actionnaires a été créé dans la société anonyme ? (Oui Non) | Non | |
|---|---|---|
| Comment est déterminé le montant de la rémunération des membres du conseil de surveillance ? |
|---|
| Alors | Non | |
|---|---|---|
| La récompense est un montant fixe | X | |
| La rémunération est un pourcentage du bénéfice net ou de l’augmentation de la valeur marchande des actions | X | |
| La rémunération est versée sous forme de titres de la société | X | |
| Les membres du conseil de surveillance ne sont pas rémunérés | X | |
| Autre (notez) | j/n | |
| Lesquelles des exigences imposées aux membres du conseil de surveillance sont énoncées dans les documents internes de la société par actions ? |
|---|
| Alors | Non | |
|---|---|---|
| Connaissance de l’industrie et expérience dans l’industrie | X | |
| Connaissances dans le domaine de la finance et de la gestion | X | |
| Qualités personnelles (honnêteté, responsabilité) | X | |
| Pas de conflit d’intérêt | X | |
| Limite d’âge | X | |
| Il n’y a pas d’exigences | X | |
| Autre (notez): d/n | X |
| A quand remonte la dernière élection d’un nouveau membre du conseil de surveillance, comment a-t-il pris connaissance de ses droits et devoirs ? |
|---|
| Alors | Non | |
|---|---|---|
| Le nouveau membre du conseil de surveillance s’est familiarisé de manière indépendante avec le contenu des documents internes de la société anonyme | X | |
| Une réunion du conseil de surveillance s’est tenue, au cours de laquelle le nouveau membre du conseil de surveillance a été informé de ses droits et devoirs | X | |
| Une formation spécifique (gouvernance d’entreprise ou gestion financière) a été organisée pour un nouveau membre du conseil de surveillance. | X | |
| Tous les membres du conseil de surveillance ont été réélus pour un second mandat ou aucun nouveau membre n’a été élu | X | |
| Autre (notez) | j/n | |
| Un comité d’audit a-t-il été mis en place dans votre société par actions ? (Oui Non) | Non |
|---|
| Le nombre de membres de la commission d’audit est de 0 personnes. |
|---|
| Combien de fois par an le comité d’audit s’est-il réuni en moyenne au cours des trois dernières années ? 0 |
|---|
| Quels sont les responsables de la société anonyme chargés de la tenue des procès-verbaux des assemblées générales d’actionnaires, des réunions du conseil de surveillance et des réunions du conseil d’administration ? |
|---|
| Assemblée générale des actionnaires | Réunion du conseil de surveillance | Réunion du conseil d’administration | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Membres du conseil (administrateur) | Alors | Non | Non |
| 2 | Département général | Non | Non | Non |
| 3 | Membres du Conseil de Surveillance (Président du Conseil de Surveillance) | Non | Non | Non |
| 4 | Service juridique (avocat) | Non | Non | Non |
| 5 | Secrétaire du conseil | Non | Non | Non |
| 6 | Secrétaire de l’assemblée générale | Non | Non | Non |
| sept | Secrétaire du Conseil de Surveillance | Non | Non | Non |
| 8 | Secrétaire corporatif | Non | Non | Non |
| 9 | Un département ou un département chargé de travailler avec les actionnaires | Non | Non | Non |
| dix | Autre (notez): d/n | Non | Non | Non |
| Selon les statuts de votre société par actions, quel organe (assemblée générale des actionnaires, conseil de surveillance ou organe exécutif) est chargé de résoudre chacune de ces questions ? |
|---|
| Assemblée générale des actionnaires | Conseil de surveillance | L’autorité exécutive | N’appartient à la compétence d’aucun organisme | |
|---|---|---|---|---|
| Détermination des principaux domaines d’activité (stratégie) | Alors | Non | Non | Non |
| Approbation des plans d’activités (business plans) | Alors | Non | Non | Non |
| Approbation du rapport financier annuel ou du bilan ou du budget | Alors | Non | Non | Non |
| Élection et révocation du président du conseil d’administration | Alors | Non | Non | Non |
| Élection et révocation des membres du conseil | Alors | Non | Non | Non |
| Élection et révocation du président du conseil de surveillance | Non | Non | Non | Non |
| Élection et révocation des membres du conseil de surveillance | Non | Non | Non | Non |
| Élection et révocation du président et des membres de la commission d’audit | Non | Non | Non | Non |
| Fixation du montant de la rémunération du président et des membres du conseil | Alors | Non | Non | Non |
| Fixation du montant de la rémunération du président et des membres du conseil de surveillance | Non | Non | Non | Non |
| Adoption d’une décision d’engager la responsabilité civile des membres du conseil d’administration | Alors | Non | Non | Non |
| Prendre une décision sur l’émission supplémentaire d’actions | Alors | Non | Non | Non |
| Prendre une décision sur l’achat, la vente et le placement d’actions propres | Alors | Non | Non | Non |
| Approbation du vérificateur | Non | Non | Alors | Non |
| Approbation des contrats pour lesquels il existe un conflit d’intérêts | Alors | Non | Non | Non |
| La charte de la société par actions contient-elle une disposition limitant le pouvoir de l’organe exécutif de décider de la conclusion de contrats, compte tenu de leur montant, au nom de la société par actions ? (oui/non) Non |
|---|
| La charte ou les documents internes de la société par actions contiennent-ils des dispositions sur les conflits d’intérêts, c’est-à-dire une contradiction entre les intérêts personnels d’un fonctionnaire ou de personnes qui lui sont liées et l’obligation d’agir dans l’intérêt de la société par actions ? ( oui/non) Non |
|---|
| Quels documents existent dans votre société par actions ? |
|---|
| Alors | Non | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Règlement des assemblées générales des actionnaires | X | |
| 2 | Règlement du conseil de surveillance | X | |
| 3 | Règlement sur l’organe exécutif (conseil) | X | |
| 4 | Règlement sur les dirigeants de la société anonyme | X | |
| 5 | Règlement de la commission d’audit | X | |
| 6 | Règlement sur les actions d’une société par actions | X | |
| sept | Règlement sur l’ordre de répartition des bénéfices | X | |
| 8 | Autre (notez): | j/n | |
| Comment les actionnaires peuvent-ils obtenir de telles informations sur les activités de votre société par actions ? |
|---|
| L’information est diffusée lors des assemblées générales | Publié dans la presse, rendu public dans la base de données d’information accessible au public du Marché des valeurs mobilières | Les documents sont fournis pour consultation directement à la société anonyme | Des copies des documents sont fournies à la demande de l’actionnaire | Les informations sont publiées sur le site Web de la société anonyme | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rapports financiers, résultats de performance | Alors | Alors | Non | Non | Non |
| 2 | Informations sur les actionnaires qui détiennent 10 % ou plus du capital autorisé | Alors | Alors | Non | Non | Non |
| 3 | Informations sur la composition des organes de direction de la société | Alors | Alors | Non | Non | Non |
| 4 | Statut et documents internes | Alors | Non | Alors | Non | Non |
| 5 | Procès-verbaux des assemblées générales des actionnaires après leur tenue | Alors | Alors | Non | Non | Non |
| 6 | Le montant de la rémunération des dirigeants de la société anonyme | Alors | Non | Non | Non | Non |
| La société anonyme prépare-t-elle des états financiers conformément aux normes comptables internationales ? (oui/non) Non |
|---|
| Combien de fois par an, en moyenne, des audits de la société par actions ont-ils été effectués par un auditeur externe au cours des trois dernières années ? |
|---|
| Alors | Non | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Ils n’ont pas du tout été tenus | X | |
| 2 | Moins d’une fois par an | X | |
| 3 | Une fois par an | X | |
| 4 | Plus souvent qu’une fois par an | X |
| Quel organe a pris la décision d’agréer l’auditeur externe ? |
|---|
| Alors | Non | |
|---|---|---|
| Assemblée générale des actionnaires | X | |
| Conseil de surveillance | X | |
| Conseil ou directeur | X | |
| Autre (notez) | j/n | |
| La société anonyme a-t-elle changé de commissaire aux comptes au cours des trois dernières années ? (oui/non) Non |
|---|
| Pour quelle raison l’auditeur a-t-il été changé ? |
|---|
| Alors | Non | |
|---|---|---|
| Le niveau professionnel n’était pas satisfaisant | X | |
| Les termes du contrat avec l’auditeur n’ont pas été respectés | X | |
| Le commissaire aux comptes a été changé à la demande des actionnaires | X | |
| Autre (notez) | j/n | |
| Quel organe a procédé l’année dernière à des contrôles de l’activité financière et économique de la société anonyme ? |
|---|
| Alors | Non | |
|---|---|---|
| Commission de révision | X | |
| Conseil de surveillance | X | |
| Service d’audit interne de la société anonyme | X | |
| Une société tierce ou un consultant tiers | X | |
| Les contrôles n’ont pas été effectués | X | |
| Autre (notez) | j/n | |
| A l’initiative de quel organisme la commission d’audit a-t-elle effectué l’inspection la dernière fois ? |
|---|
| Alors | Non | |
|---|---|---|
| De sa propre initiative | X | |
| Par ordre de l’assemblée générale | X | |
| Par ordonnance du Conseil de Surveillance | X | |
| A la demande de l’organe exécutif | X | |
| À la demande des actionnaires qui détiennent collectivement plus de 10 % des voix | X | |
| Autre (notez) | j/n | |
| Au cours de la dernière année, votre société par actions a-t-elle reçu des services rémunérés de consultants dans le domaine de la gouvernance d’entreprise ou de la gestion financière ? (oui/non) Non |
|---|
| Votre société par actions envisage-t-elle d’attirer des investissements de chacune de ces manières au cours des trois prochaines années ? |
|---|
| Alors | Non | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Émission d’actions | X | |
| 2 | Émission de certificats de dépôt | X | |
| 3 | Émission d’obligations | X | |
| 4 | prêts bancaires | X | |
| 5 | Financement par les budgets de l’État et des collectivités locales | X | |
| 6 | Autre (notez): | X |
| Votre société par actions envisage-t-elle d’attirer des investissements étrangers dans les trois prochaines années* ? |
|---|
| Oui, nous négocions déjà avec un investisseur potentiel | |
| Oui, nous prévoyons d’entamer des négociations | |
| Oui, nous prévoyons de commencer les négociations l’année prochaine | |
| Oui, nous prévoyons d’entamer des négociations d’ici deux ans | |
| Non, nous ne prévoyons pas d’attirer des investissements étrangers dans les trois prochaines années | |
| Pas décidé | X |
| Votre société par actions envisage-t-elle d’introduire ses propres actions en bourse dans les trois prochaines années ? (oui/non/indécis) – Non |
|---|
| La société par actions a-t-elle changé la personne qui tient les registres des droits de propriété sur les actions dans le système de dépôt de l’Ukraine au cours des trois dernières années ? Non |
|---|
| Pour quelle raison la personne qui tient les registres de propriété des actions dans le système de dépôt de l’Ukraine (ci-après dénommée la personne) a-t-elle changé ? |
|---|
| Alors | Non | |
|---|---|---|
| Le niveau professionnel de la personne n’était pas satisfaisant | X | |
| Les termes du contrat avec la personne n’étaient pas satisfaits | X | |
| La personne a été changée à la demande de : | ||
| actionnaires | X | |
| rechercher | X | |
| Autre (notez) | j/n | |
| La société anonyme a-t-elle son propre code (principes, règles) de gouvernement d’entreprise ? (oui/non) Non |
|---|
| Si la société par actions dispose d’un code (principes, règles) de gouvernement d’entreprise, indiquer la date de son adoption : 1900-01-01 ; adopté par quel organe directeur : le Code est absent. |
|---|
| Des informations sur l’adoption par la société anonyme du code (principes, règles) de gouvernement d’entreprise ont-elles été rendues publiques ? (oui/non) Non ; indiquer comment il a été rendu public : le Code est absent. |
| Préciser les informations concernant le respect/non-respect du code de gouvernement d’entreprise (principes, règles) dans la société anonyme (avec référence à la source d’affichage de leur texte), les écarts et les raisons de ces écarts au cours de l’année : Code absent |

