- 09.05.2013
- Envoyé par : mek
- Catégorie : Informations régulières
Pas de commentaire
| Nom de la personne morale | Code d’identification selon EDRPOU | Emplacement | Date d’inscription au registre | Nombre de parts (pièces) | Du nombre total d’actions (en pourcentage) | Nombre par types d’actions | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nominatifs simples | simple à porter | noms privilégiés | privilégié au porteur | ||||||
| Société par actions privée « International Investment Group » | 33690928 | Holosiyivskyi, Kyiv, 41, Saksaganskoho, Kyiv, 03033 | 16.12.2008 | 3990 | 99,75 | 3990 | 0 | 0 | 0 |
| Nom, prénom, patronyme d’un individu* | Série, numéro, date de délivrance du passeport, nom de l’organisme qui a délivré le passeport** | Date d’inscription au registre | Nombre de parts (pièces) | Du nombre total d’actions (en pourcentage) | Nombre par types d’actions | ||||
| nominatifs simples | simple à porter | noms privilégiés | privilégié au porteur | ||||||
| Aucune personne physique ne détient 10 % ou plus des actions. | j/n j/n 01.01.1900 j/n | 01.01.1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C’est tout | 3990 | 99,75 | 3990 | 0 | 0 | 0 | |||
_______________
* Indiqué : « Personne physique », si la personne physique n’a pas consenti à la divulgation des nom, prénom, patronyme.
** En option pour le remplissage.

