- 30.04.2014
- Publicado por: mek
- Categoría: Información periódica para 2013
No hay comentarios
| Nombre de los activos fijos | Activos fijos propios (mil UAH) | Activos fijos arrendados (mil UAH) | Activos fijos, total (mil UAH) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| al comienzo del período | al final del período | al comienzo del período | al final del período | al comienzo del período | al final del período | |
| 1. Finalidad de la producción: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| edificios y estructuras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maquinaria y equipamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vehículos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Fin no productivo: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| edificios y estructuras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maquinaria y equipamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vehículos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eso es todo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Descripción | La Compañía no tiene activos fijos. | |||||

