- 30.04.2012
- Publicado por: mek
- Categoría: Información periódica para 2011
No hay comentarios
| Tipos de obligaciones | fecha de ocurrencia | Parte pendiente de pago de la deuda (mil UAH) | Interés por el uso de fondos (porcentaje anual) | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|
| préstamos bancarios | X | 0 | X | X |
| incluido: | ||||
| d/n | 01.01.1900 | 0 | 0 | 01.01.1900 |
| Responsabilidad por valores | X | 0 | X | X |
| incluido: | ||||
| por bonos (para cada emisión): | X | 0 | X | X |
| d/n | 01.01.1900 | 0 | 0 | 01.01.1900 |
| para títulos hipotecarios (para cada emisión propia): | X | 0 | X | X |
| d/n | 1900-01-01 | 0 | 0 | 1900-01-01 |
| por certificados FON (para cada emisión propia): | X | 0 | X | X |
| d/n | 1900-01-01 | 0 | 0 | 1900-01-01 |
| por facturas (total) | X | 0 | X | X |
| para otros valores (incluidos valores derivados) (para cada tipo): | X | 0 | X | X |
| d/n | 1900-01-01 | 0 | 0 | 1900-01-01 |
| por inversiones financieras en derechos corporativos (para cada tipo): | X | 0 | X | X |
| d/n | 01.01.1900 | 0 | X | 01.01.1900 |
| Obligaciones fiscales | X | 1 | X | X |
| Ayuda financiera en forma inversa | X | 0 | X | X |
| Otras obligaciones | X | 145 | X | X |
| Responsabilidad total | X | 146 | X | X |
| Descripción: | d/n | |||

