- 30.04.2012
- Опублікував: mek
- Розділ Регулярна інформація за 2011 рік
Коментарів немає
| За результатами звітнього періоду | За результатами періоду, що передував звітньому | |||
|---|---|---|---|---|
| за простими акціями | за привілейованими акціями | за простими акціями | за привілейованими акціями | |
| Сума нарахованих дивідендів, грн. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нарахування дивідендів на одну акцію, грн. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума виплачених дивідендів, грн. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів | 01.01.1900 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | 01.01.1900 |
| Дата виплати дивідендів | 01.01.1900 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | 01.01.1900 |
| Опис | Дивiденди за результатами дiяльностi Товариства в 2010 роцi не нараховувались та не виплачувались. Рiшеня про виплату дивiдендiв за результатами 2011 року буде прийнято на загальних зборах акцiонерiв товариства, якi будуть затверджувати результати фiнансового – господарської дiяльностi у звiтному роцi | |||

