- 30.04.2012
- Envoyé par : mek
- Catégorie : Informations régulières pour 2011
Pas de commentaire
| Codes | |||
|---|---|---|---|
| Date | 31.12.2011 | ||
| Entreprise | Société par actions privée « International Energy Company » | selon EDRPOU | 36285564 |
| Territoire | 03127, Kyiv 40-avenue Richcha Zhovtnia, bâtiment 93, salle 212 | selon COATUU | 8036100000 |
| Type d’activité économique | pour KVED | 51.87.0 | |
| Nombre moyen d’employés (personnes) | 3 | Somme de contrôle | |
| Unité: | mille hryvnias | ||
| Adresse: | 03127, Kyiv 40-avenue Richcha Zhovtnia, bâtiment 93, salle 212 | ||
| Compilé conformément aux réglementations comptables (normes) – « 1 » ; Compilé selon les normes internationales d’information financière – « 2 »: | 1 | ||
| Solde au 31/12/2011 |
| Formulaire n° 1 |
| Les atouts | Indicatif de ligne | Au début de la période de déclaration | À la fin de la période de déclaration |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Actifs non courants | |||
| Construction inachevée | 020 | 0.0 | 0.0 |
| Immobilisations : | |||
| – valeur résiduelle | 030 | 0.0 | 0.0 |
| – valeur initiale | 031 | 0.0 | 0.0 |
| – l’usure | 032 | ( 0.0 ) | ( 0.0 ) |
| Actifs biologiques à long terme : | |||
| – juste valeur (résiduelle) | 035 | 0.0 | 0.0 |
| – valeur initiale | 036 | 0.0 | 0.0 |
| – dépréciation accumulée | 037 | ( 0.0 ) | ( 0.0 ) |
| Placements financiers à long terme | 040 | 964.0 | 964.0 |
| Autres actifs non courants | 070 | 0.0 | 0.0 |
| Tout selon la section I | 080 | 964.0 | 964.0 |
| II. Actifs circulants | |||
| Inventaires | 100 | 0.0 | 0.0 |
| Actifs biologiques actuels | 110 | 0.0 | 0.0 |
| Produit final | 130 | 0.0 | 0.0 |
| Créances clients pour biens, travaux, services : | |||
| – valeur nette de réalisation | 160 | 0.0 | 0.0 |
| – valeur initiale | 161 | 0.0 | 0.0 |
| – provision pour créances douteuses | 162 | ( 0.0 ) | ( 0.0 ) |
| Comptes à recevoir avec le budget | 170 | 3.0 | 4.0 |
| Autres créances courantes | 210 | 6.0 | 7.0 |
| Placements financiers courants | 220 | 0.0 | 0.0 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie: | |||
| – en monnaie nationale | 230 | 0.0 | 0.0 |
| – en devise étrangère | 240 | 0.0 | 0.0 |
| Autres actifs courants | 250 | 0.0 | 0.0 |
| Tous selon la section II | 260 | 9.0 | 11.0 |
| III. Dépenses des périodes futures | 270 | 0.0 | 0.0 |
| IV. Actifs non courants et groupes destinés à être cédés | 275 | 0.0 | 0.0 |
| Solde | 280 | 973.0 | 975,0 |
| passif | Indicatif de ligne | Au début de la période de déclaration | À la fin de la période de déclaration |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Équité | |||
| Partage le capital | 300 | 963 | 963 |
| Capital investi supplémentaire | 320 | 0 | 0 |
| Capital de réserve | 340 | 0 | 0 |
| Bénéfices non répartis (perte non couverte) | 350 | -66 | -134 |
| Capital impayé | 360 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Tout selon la section I | 380 | 897 | 829 |
| II. Fourniture de paiements et paiements ultérieurs | 430 | 0 | 0 |
| III. Passif à long terme | 480 | 0 | 0 |
| IV. Passifs courants | |||
| Crédits bancaires à court terme | 500 | 0 | 0 |
| Dette courante pour obligations à long terme | 510 | 0 | 0 |
| Comptes à payer pour biens, travaux, services | 530 | 0 | 0 |
| Passifs courants selon calculs : | |||
| – avec un budget | 550 | 0 | 1 |
| – de l’assurance | 570 | 2 | 2 |
| – sur les salaires* | 580 | 31 | 4 |
| Passifs liés aux actifs non courants et groupes destinés à être cédés | 605 | 0 | 0 |
| Autres engagements en cours | 610 | 43 | 139 |
| Tous selon la section IV | 620 | 76 | 146 |
| V. Revenus des périodes futures | 630 | 0 | 0 |
| Solde | 640 | 973 | 975 |
| *3 ligne 580 colonne 4 ; Obligations de paiement en retard | 0 |
|---|
| Remarques | j/n |
|---|---|
| Tête | Oleksandr Markiyanovych Maslyak |
| Chef comptable | Oleksandr Markiyanovych Maslyak |
| Rapport sur les résultats financiers pour 2011 |
| Formulaire n° 2 |
| Article | Indicatif de ligne | Pour la période de déclaration | Pour la période précédente |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Revenus (recettes) provenant de la vente de produits (biens, travaux, services) | 010 | 0 | 0 |
| Impôts indirects et autres prélèvements sur le revenu | 020 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Revenu net (revenu) provenant de la vente de produits (biens, travaux, services) (010-020) | 030 | 0 | 0 |
| Autres produits d’exploitation | 040 | 0 | 0 |
| Autres revenus ordinaires | 050 | 0 | 0 |
| Revenu net total (030 + 040 + 050) | 070 | 0 | 0 |
| Coût des marchandises vendues (biens, travaux, services) | 080 | 0 | 0 |
| Autres charges d’exploitation | 090 | (68) | (57) |
| La ligne saisie comprend : | 091 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Ligne saisie : | 092 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Autres dépenses | 100 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Dépenses totales (080 + 090 + 100) | 120 | (68) | (57) |
| Résultat financier avant impôts (070 – 120) | 130 | ( -68 ) | ( -57 ) |
| Impôt sur le revenu | 140 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Bénéfice (perte) net (130 – 140) | 150 | ( -68 ) | ( -57 ) |
| Fourniture d’incitations financières | 160 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Ligne saisie – Produits de la comptabilisation initiale des actifs biologiques et des produits agricoles et produits des variations de la valeur des actifs biologiques actuels | 201 | 0 | 0 |
| Ligne saisie – Coûts de la comptabilisation initiale des actifs biologiques et des produits agricoles et coûts des variations de la valeur des actifs biologiques actuels | 202 | 0 | 0 |
| Remarques | j/n |
|---|---|
| Tête | Oleksandr Markiyanovych Maslyak |
| Chef comptable | Oleksandr Markiyanovych Maslyak |

