- 30.04.2012
- Publicado por: mek
- Categoría: Información periódica para 2011
No hay comentarios
| Bonos de interés |
|---|
| Emitir fecha de registro | Emitir número de certificado de registro | Nombre del organismo que registró el problema | Valor nominal (UAH) | Cantidad en emisión (piezas) | Forma de existencia y forma de emisión. | Valor nominal total (UAH) | Tasa de interés de los bonos (en porcentaje) | Período de pago de intereses | Importe de los intereses pagados por el período del informe (UAH) | Fecha de vencimiento del bono |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 01.01.1900 | d/n | d/n | 0 | 0 | 2 1 | 0 | 0 | d/n | 0 | 01.01.1900 |
| Descripción | La Compañía no emitió bonos y otros valores en el año de reporte | |||||||||
| Bonos de descuento |
|---|
| Emitir fecha de registro | Emitir número de certificado de registro | Nombre del organismo que registró el problema | Valor nominal (UAH) | Cantidad en emisión (piezas) | Forma de existencia y forma de emisión. | Valor nominal total (UAH) | Fecha de vencimiento del bono |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01.01.1900 | d/n | d/n | 0 | 0 | 2 1 | 0 | 01.01.1900 |
| Descripción | La Compañía no emitió bonos y otros valores en el año de reporte | ||||||
| Bonos objetivo (sin intereses) |
|---|
| Emitir fecha de registro | Emitir número de certificado de registro | Nombre del organismo que registró el problema | Valor nominal (UAH) | Cantidad en emisión (piezas) | Forma de existencia y forma de emisión. | Valor nominal total (UAH) | El nombre del producto (servicio) bajo el cual se realizó la emisión | Fecha de vencimiento del bono |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 01.01.1900 | d/n | d/n | 0 | 0 | 2 1 | 0 | d/n | 01.01.1900 |
| Descripción | La Compañía no emitió bonos y otros valores en el año de reporte | |||||||

