- 30.04.2014
- Publicado por: mek
- Categoría: Información periódica para 2013
No hay comentarios
| Característica | Para el período del informe | Para el periodo anterior |
|---|---|---|
| Valor estimado de los activos netos (mil UAH) | 754.2 | 754.2 |
| Capital autorizado (mil UAH) | 962.5 | 962.5 |
| Capital autorizado ajustado (mil UAH) | 962.5 | 962.5 |
| Descripción | El método de cálculo del valor de los activos netos del emisor para los períodos anteriores y de información se utilizó de acuerdo con las «Recomendaciones metodológicas para determinar el valor de los activos netos de las sociedades anónimas», aprobadas por la decisión de la Bolsa de Valores del Estado . Comisión del Mercado de 17/11/2004 N485 (teniendo en cuenta la evolución de los indicadores de información financiera). La diferencia entre el valor estimado de los activos netos y el capital autorizado al final del período del informe es de 208,3 mil UAH. La diferencia entre el valor estimado de los activos netos y el capital autorizado ajustado al final del período del informe es de 208,3 mil UAH. La diferencia entre el valor estimado de los activos netos y el capital autorizado al final del período anterior es UAH 208,3 mil. La diferencia entre el valor estimado de los activos netos y el capital autorizado ajustado al final del período anterior es de 208,3 mil UAH. |
|
| Conclusión | El valor de los activos netos de la sociedad anónima es inferior al capital autorizado (ajustado). El valor de los activos netos de la empresa es inferior al monto mínimo de capital autorizado establecido por la ley. De acuerdo con los requisitos de la Cláusula 3 del Artículo 155 del Código Civil de Ucrania, se prevé la liquidación de la empresa. |
|

