- 30.04.2014
- Publicado por: mek
- Categoría: Información periódica para 2013
No hay comentarios
| Códigos | |||
|---|---|---|---|
| Fecha | 01.01.2014 | ||
| Empresa | Sociedad anónima privada «International Energy Company» | según EDRPOU | 36285564 |
| Territorio | 03127, Kyiv 40-richcha Zhovtnia Avenue, edificio 93, habitación 212 | según COATUU | 8036100000 |
| Forma organizativa y jurídica de la empresa. | para KOPFG | 234 | |
| organismo de administración del estado | por CÓDIGO | 0 | |
| Tipo de actividad económica | Comercio al por mayor de otras máquinas y equipos. | para KVED | 46.69 |
| Número promedio de empleados (personas) | 5 | Suma de verificación | |
| Unidad: | mil grivnas | ||
| Dirección: | Avenida del 40 aniversario de octubre, edificio 93, sala 212, Kyiv, Holosiivskyi, 03127 | ||
| Compilado de acuerdo con las normas contables (normas) – «1»; Compilado de acuerdo con las normas internacionales de información financiera – «2»: | 1 | ||
| Saldo al 31/12/2013 |
| Formulario No. 1 |
| Activos | código de línea | Al comienzo del período sobre el que se informa | Al final del periodo sobre el que se informa |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Activos no corrientes | |||
| Construcción inacabada | 020 | 0.0 | 0.0 |
| Activos fijos: | |||
| – valor residual | 030 | 0.0 | 0.0 |
| – valor inicial | 031 | 0.0 | 0.0 |
| – úsese y tírese | 032 | ( 0.0 ) | ( 0.0 ) |
| Activos biológicos a largo plazo: | |||
| – valor razonable (residual) | 035 | 0.0 | 0.0 |
| – valor inicial | 036 | 0.0 | 0.0 |
| – depreciación acumulada | 037 | ( 0.0 ) | ( 0.0 ) |
| Inversiones financieras a largo plazo | 040 | 963.5 | 963.5 |
| Otros activos no corrientes | 070 | 0.0 | 0.0 |
| Todo de acuerdo con la fracción I. | 080 | 963.5 | 963.5 |
| II. Activos circulantes | |||
| Inventarios | 100 | 0.0 | 0.0 |
| Activos biológicos corrientes | 110 | 0.0 | 0.0 |
| Producto final | 130 | 0.0 | 0.0 |
| Cuentas por cobrar por bienes, obras, servicios: | |||
| – valor neto de realización | 160 | 0.0 | 0.0 |
| – valor inicial | 161 | 0.0 | 0.0 |
| – reserva para deudas dudosas | 162 | ( 0.0 ) | ( 0.0 ) |
| Cuentas por cobrar con el presupuesto | 170 | 4.0 | 4.0 |
| Otras cuentas por cobrar corrientes | 210 | 7.7 | 7.7 |
| Inversiones financieras corrientes | 220 | 0.0 | 0.0 |
| Efectivo y equivalentes de efectivo: | |||
| – en moneda nacional | 230 | 0.0 | 0.0 |
| – en moneda extranjera | 240 | 0.0 | 0.0 |
| Otros activos circulantes | 250 | 0.0 | 0.0 |
| Todo según la fracción II. | 260 | 11.7 | 11.7 |
| tercero Gastos de periodos futuros | 270 | 0.0 | 0.0 |
| IV. Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos | 275 | 0.0 | 0.0 |
| Balance | 280 | 975.2 | 975.2 |
| pasivo | código de línea | Al comienzo del período sobre el que se informa | Al final del periodo sobre el que se informa |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Equidad | |||
| Capital social | 300 | 962.5 | 962.5 |
| Capital adicional invertido | 320 | 0 | 0 |
| capital de reserva | 340 | 0 | 0 |
| Ganancias retenidas (pérdida descubierta) | 350 | (208.3) | (208.3) |
| capital impago | 360 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Todo de acuerdo con la fracción I. | 380 | 754.2 | 754.2 |
| II. Provisión de pagos y pagos posteriores | 430 | 0 | 0 |
| tercero Pasivos a largo plazo | 480 | 0 | 0 |
| IV. Pasivo circulante | |||
| Créditos bancarios a corto plazo | 500 | 0 | 0 |
| Deuda corriente para obligaciones a largo plazo | 510 | 0 | 0 |
| Cuentas por pagar por bienes, obras, servicios | 530 | 0 | 0 |
| Pasivos corrientes según cálculos: | |||
| – con un presupuesto | 550 | 0.7 | 0.0 |
| – del seguro | 570 | 21 | 0 |
| – de salarios* | 580 | 59.2 | 0 |
| Pasivos relacionados con activos no corrientes y grupos de activos para su disposición mantenidos para la venta | 605 | 0 | 0 |
| Otros compromisos actuales | 610 | 140.1 | 221 |
| Todo según la fracción IV | 620 | 221 | 221 |
| V. Resultados de ejercicios futuros | 630 | 0 | 0 |
| Balance | 640 | 975.2 | 975.2 |
| *3 fila 580 columna 4; Obligaciones de pago vencidas | 0 |
|---|
| notas | d/n |
|---|---|
| Cabeza | Oleksandr Markiyanovych Maslyak |
| contador jefe | Oleksandr Markiyanovych Maslyak |
| Informe de resultados económicos al 31/12/2012. |
| Formulario No. 2 |
| Artículo | código de línea | Para el período del informe | Para el periodo anterior |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ingresos (ingresos) por la venta de productos (bienes, obras, servicios) | 010 | 0 | 0 |
| Impuestos indirectos y otras deducciones de la renta | 020 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Ingresos (ingresos) netos por la venta de productos (bienes, obras, servicios) (010-020) | 030 | 0 | 0 |
| otro ingreso operativo | 040 | 0 | 0 |
| Otros ingresos ordinarios | 050 | 0 | 0 |
| Ingreso neto total (030 + 040 + 050) | 070 | 0 | 0 |
| Costo de los bienes vendidos (bienes, obras, servicios) | 080 | 0 | 0 |
| Otros gastos operacionales | 090 | (74.4) | (0) |
| La línea ingresada incluye: | 091 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Línea ingresada: | 092 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Otros gastos | 100 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Gastos totales (080 + 090 + 100) | 120 | (74.4) | ( 0 ) |
| Resultado financiero antes de impuestos (070 – 120) | 130 | (0) | (74.4) |
| Impuesto sobre la renta | 140 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Ganancia (pérdida) neta (130 – 140) | 150 | (0) | (74.4) |
| Suministro de incentivos financieros | 160 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Línea ingresada – Ingresos por reconocimiento inicial de activos biológicos y productos agrícolas e ingresos por cambios en el valor de activos biológicos corrientes | 201 | 0 | 0 |
| Línea ingresada – Costos desde el reconocimiento inicial de activos biológicos y productos agrícolas y costos por cambios en el valor de los activos biológicos actuales | 202 | 0 | 0 |
| notas | d/n |
|---|---|
| Cabeza | Oleksandr Markiyanovych Maslyak |
| contador jefe | Oleksandr Markiyanovych Maslyak |

