- 30.04.2012
- Опублікував: mek
- Розділ Регулярна інформація за 2011 рік
Коментарів немає
| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис. грн.) | Орендовані основні засоби (тис. грн.) | Основні засоби, всього (тис. грн.) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | |
| 1. Виробничого призначення: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Невиробничого призначення: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Опис | Основних засобiв Товариство не має. | |||||

