- 09.05.2013
- Опублікував: mek
- Розділ Регулярна інформація
Коментарів немає
| Види зобов’язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн.) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
|---|---|---|---|---|
| Кредити банку | X | 0 | X | X |
| у тому числі: | ||||
| д/н | 01.01.1970 | 0 | 0 | 01.01.1970 |
| Зобов’язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: | ||||
| за облігаціями (за кожним випуском): | X | 0 | X | X |
| д/н | 01.01.1970 | 0 | 0 | 01.01.1970 |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| д/н | 1970-01-01 | 0 | 0 | 1970-01-01 |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| д/н | 1970-01-01 | 0 | 0 | 1970-01-01 |
| за векселями (всього) | X | 0 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| д/н | 1970-01-01 | 0 | 0 | 1970-01-01 |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| д/н | 01.01.1970 | 0 | X | 01.01.1970 |
| Податкові зобов’язання | X | 0.7 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов’язання | X | 220.3 | X | X |
| Усього зобов’язань | X | 221 | X | X |
| Опис: | д/н | |||

