| Nom et prénom | Société par actions privée « International Energy Company » |
| Série et numéro du certificat d’enregistrement d’État d’une personne morale (si disponible) | A01 n° 372861 |
| Date d’enregistrement d’état | 29.01.2009 |
| Territoire (région) | M. Kyiv |
| Capital autorisé (UAH) | 962500.00 |
| Le pourcentage d’actions dans le capital autorisé appartenant à l’État | 0 |
| Le pourcentage d’actions (parties, actions) du capital autorisé transféré au capital autorisé de la société par actions (nationale) d’État et/ou de la société holding | 0 |
| Nombre moyen d’employés (personnes) | 5 |
Organes de gestion de l’entreprise :
| Banques au service de l’émetteur :1) nom de la banque (succursale, succursale bancaire) qui sert l’émetteur sur le compte courant à Kyiv | Une succursale de la Joint-Stock Bank « Pivdenny » dans la ville de Kyiv |
| 2) MFO de la banque | 320917 |
| 3) compte courant | 26000310831001 |
| 4) le nom de la banque (succursale, succursale bancaire) qui sert l’émetteur avec un compte courant en devise étrangère | j/n |
| 5) MFO de la banque | j/n |
| 6) compte courant | j/n |