| Nombre completo | Sociedad anónima privada «International Energy Company» |
| Serie y número del certificado de registro estatal de una persona jurídica (si está disponible) | A01 N° 372861 |
| Fecha de registro estatal | 29.01.2009 |
| Territorio (región) | M. Kyiv |
| Capital autorizado (UAH) | 962500.00 |
| El porcentaje de acciones en el capital autorizado perteneciente al estado | 0 |
| El porcentaje de acciones (partes, acciones) del capital autorizado transferido al capital autorizado de la sociedad anónima estatal (nacional) y/o sociedad de cartera | 0 |
| Número promedio de empleados (personas) | 5 |
Órganos de administración de la empresa:
| Bancos que atienden al emisor:1) nombre del banco (sucursal, sucursal bancaria) que atiende al emisor en la cuenta corriente en Kyiv | Una sucursal del Joint-Stock Bank «Pivdenny» en la ciudad de Kyiv |
| 2) MFO del banco | 320917 |
| 3) cuenta corriente | 26000310831001 |
| 4) el nombre del banco (sucursal, sucursal bancaria) que atiende al emisor con una cuenta corriente en moneda extranjera | d/n |
| 5) MFO del banco | d/n |
| 6) cuenta corriente | d/n |