| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
|---|---|---|
| X | ||
| Дата проведення | 01.01.1900 | |
| Кворум зборів** | 0 | |
| Опис | Збори акціонерів в звітному році не проводились | |
_______________
* Поставити помітку “Х” у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів
| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
|---|---|---|
| X | ||
| Дата проведення | 01.01.1900 | |
| Кворум зборів** | 0 | |
| Опис | Збори акціонерів в звітному році не проводились | |
_______________
* Поставити помітку “Х” у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів