| Процентні облігації |
|---|
| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Номінальна вартість (грн.) | Кількість у випуску (штук) | Форма існування та форма випуску | Загальна номінальна вартість (грн.) | Процентна ставка за облігаціями (у відсотках) | Термін виплати процентів | Сума виплачених процентів за звітний період (грн.) | Дата погашення облігацій |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 01.01.1900 | д/н | д/н | 0 | 0 | 2 1 | 0 | 0 | д/н | 0 | 01.01.1900 |
| Опис | Облiгацiй та iнших цiнних паперiв в звiтному роцi Товариство не випускало | |||||||||
| Дисконтні облігації |
|---|
| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Номінальна вартість (грн.) | Кількість у випуску (штук) | Форма існування та форма випуску | Загальна номінальна вартість (грн.) | Дата погашення облігацій |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01.01.1900 | д/н | д/н | 0 | 0 | 2 1 | 0 | 01.01.1900 |
| Опис | Облiгацiй та iнших цiнних паперiв в звiтному роцi Товариство не випускало | ||||||
| Цільові (безпроцентні) облігації |
|---|
| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Номінальна вартість (грн.) | Кількість у випуску (штук) | Форма існування та форма випуску | Загальна номінальна вартість (грн.) | Найменування товару (послуги), під який здійснено випуск | Дата погашення облігацій |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 01.01.1900 | д/н | д/н | 0 | 0 | 2 1 | 0 | д/н | 01.01.1900 |
| Опис | Облiгацiй та iнших цiнних паперiв в звiтному роцi Товариство не випускало | |||||||